DATA | CÓD. VAGA | CARGO | CIDADE | SALÁRIO |
29/jan | 4117 | AÇOUGUEIRO | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4193 | AGENTE DE CRÉDITO | BETIM | 622 + COM. |
29/jan | 4147 | AJUDANTE | BETIM | 670,00 |
29/jan | 4131 | AJUDANTE | BETIM | 700,00 |
29/jan | 3873 | AJUDANTE | BETIM | 726,00 |
29/jan | 3980 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | BETIM | 819,00 |
29/jan | 3936 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | BETIM | 598,00 |
29/jan | 3935 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | BETIM | 630,00 |
29/jan | 4036 | AJUDANTE DE MONTADOR | BETIM | 980,00 |
29/jan | 4183 | AJUDANTE DE PEDREIRO | SARZEDO | 671,17 |
29/jan | 4085 | AJUDANTE DE PINTURA | BETIM | 680,00 |
29/jan | 4084 | AJUDANTE DE PRODUÇÃO | BETIM | 680,00 |
29/jan | 4099 | AJUDANTE GERAL | CONTAGEM | 637,73 |
29/jan | 4103 | ALMOXARIFE | BETIM | 1.000,00 |
29/jan | 4033 | ALMOXARIFE | BETIM | 950,00 |
29/jan | 4153 | ANALISTA COMÉRCIO EXTERIOR | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4109 | ANALISTA DE BANCO DE DADOS | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4106 | ANALISTA DE COMPRAS | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4135 | ANALISTA DE CUSTOS | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4221 | ANALISTA DE MATERIAIS IMPORTADOS | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4220 | ANALISTA DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4102 | ANALISTA DE PROCESSOS | BH | 1.029,89 |
29/jan | 4111 | ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO C/C++ | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4108 | ANALISTA DE SUPORTE A SISTEMAS | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4107 | ANALISTA DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4146 | ANALISTA FINANCEIRO | BETIM | 2.059,00 |
29/jan | 4110 | ARQUITETO JAVA | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4152 | ASSISTENTE DE TÉCNICO DE CALIBRAÇÃO | BETIM | 700,00 |
29/jan | 4178 | ASSISTENTE TÉCNICO DO SETOR DE QUALIDADE | GRAVATAI-RS | 1000 / 2000 |
29/jan | 4165 | ATENDENTE | BETIM | 700,00 |
29/jan | 4035 | ATENDENTE | BETIM | 608,00 |
29/jan | 4054 | ATENDENTE DE LANCHONETE | BETIM | 550,00 |
29/jan | 3967 | ATENDENTE DE PADARIA | BETIM | 640,00 |
29/jan | 4149 | AUXILAIR DE DENTISTA | BETIM | 750,00 |
29/jan | 4100 | AUXILAIR DE MANUTENÇÃO | BH | 678,51 |
29/jan | 4192 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SARZEDO | 750,00 |
29/jan | 4191 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BETIM | 730 / 830 |
29/jan | 4089 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BETIM | 750,00 |
29/jan | 4104 | AUXILIAR CONTÁBIL | BETIM | 1.500,00 |
29/jan | 4087 | AUXILIAR DE ACABAMENTO | BETIM | 680,00 |
29/jan | 4141 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | JUATUBA | 678,00 |
29/jan | 4236 | AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL | BETIM | 1.200,00 |
29/jan | 4158 | AUXILIAR DE DP | BETIM | 1.040,00 |
29/jan | 3952 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | BETIM | 960,00 |
29/jan | 4166 | AUXILIAR DE ELETRÔNICA DE CELULAR | BH | 700,00 |
29/jan | 4175 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | JUATUBA | 678,00 |
29/jan | 4086 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | BETIM | 680,00 |
29/jan | 4176 | AUXILIAR DE FATURAMENTO | JUATUBA | 893,00 |
29/jan | 4126 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4088 | AUXILIAR DE PCP | BETIM | 750,00 |
29/jan | 4101 | AUXILIAR DE PERECÍVEIS | CONTAGEM | 641,74 |
29/jan | 4231 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4223 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BETIM | 650,00 |
29/jan | 4215 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BH | 621,34 |
29/jan | 4144 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4137 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BETIM | 700,00 |
29/jan | 4122 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4116 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | SARZEDO | 726,00 |
29/jan | 4031 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | BETIM | 645,00 |
29/jan | 4079 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | BETIM | 700,00 |
29/jan | 4129 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4077 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | BH | 603,00 |
29/jan | 4053 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | BETIM | 601,00 |
29/jan | 4024 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | BH | 601,00 |
29/jan | 3982 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | BETIM | 601,00 |
29/jan | 3966 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4105 | AUXILIAR DE TI | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4015 | AUXILIAR FINANCEIRO | CONTAGEM | 914,00 |
29/jan | 4039 | CALDEIREIRO | BETIM | 1.600,00 |
29/jan | 3938 | CALDEIREIRO | BICAS | Enviar pretensão |
29/jan | 4128 | COLCHOEIRO | BETIM | 890,00 |
29/jan | 4204 | CONFEITEIRO | IBIRITÉ | 920,00 |
29/jan | 4063 | CONFEITEIRO | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 3934 | CONFERENTE | BETIM | 730,00 |
29/jan | 4083 | CONSULTOR DE VENDAS | BH | 2.353,00 |
29/jan | 4177 | CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS | BARREIRO | 622,00 |
29/jan | 4195 | COORDENADOR | BETIM | 775,00 |
29/jan | 3948 | COORDENADOR CONTÁBIL | BICAS | 5000 / 6000 |
29/jan | 4060 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4019 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA | BETIM | 4.700,00 |
29/jan | 4058 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4159 | COORDENADOR DE VENDAS | CONTAGEM | 4.000,00 |
29/jan | 3947 | COORDENADOR FINANCEIRO | BICAS | 5000 / 6000 |
29/jan | 4113 | COZINHEIRA | BETIM | 800,00 |
29/jan | 4222 | DESENHISTA MECÂNICO | BETIM | 800,00 |
29/jan | 4235 | DESENVOLVEDOR DELPHI | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4162 | DIGITADOR | JUATUBA | 700,00 |
29/jan | 4212 | ELETRICISTA | SARZEDO | 1.150,00 |
29/jan | 4196 | ELETRICISTA | SARZEDO | 1.150,00 |
29/jan | 4080 | ELETRICISTA | BH | 1.424,03 |
29/jan | 3872 | ELETRICISTA | BETIM | 1.030,00 |
29/jan | 4064 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | BETIM | 1.800,00 |
29/jan | 4224 | ELETRICISTA MONTADOR | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4094 | EMBALADOR | BH | 580,00 |
29/jan | 3941 | ENCARREGADO DE FABRICAÇÃO DE CALDEIRARIA | BICAS | Enviar pretensão |
29/jan | 3943 | ENCARREGADO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | BICAS | Enviar pretensão |
29/jan | 4075 | ENCARREGADO DE FRENTE DE CAIXA | BH | 1.019,00 |
29/jan | 4030 | ENCARREGADO DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4068 | ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4029 | ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | BH | 2.300,00 |
29/jan | 4168 | ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM | BETIM | 2.000,00 |
29/jan | 4095 | ENGENHEIRO CIVIL | ITAUNA | Enviar pretensão |
29/jan | 3946 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | BICAS | 5.000,00 |
29/jan | 4216 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 3979 | ENGENHEIRO MECÂNICO | BETIM | P.S. |
29/jan | 4055 | ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO | JUATUBA | 720,00 |
29/jan | 4174 | ESTÁGIO EM ENFERMAGEM | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4002 | ESTÁGIO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | CONTAGEM | Enviar pretensão |
29/jan | 4136 | ESTÁGIO EM LOGÍSTICA | BH | 622,00 |
29/jan | 4161 | ESTÁGIO EM PSICOLOGIA | BETIM | 722,00 |
29/jan | 4140 | ESTÁGIO EM QUÍMICA | JUATUBA | 600,00 |
29/jan | 4228 | ESTÁGIO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | JUATUBA | 600,00 |
29/jan | 3870 | GERENTE ADMINISTRATIVO | BETIM | Até 8000,00 |
29/jan | 4203 | GERENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS | BH | 3000 / 4000 |
29/jan | 4213 | GERENTE DE PRODUÇÃO | BH | 2.500,00 |
29/jan | 4164 | GESTOR DE FROTA | NOVA LIMA | 900,00 |
29/jan | 4232 | GINECOLOGISTA | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4032 | INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE | BETIM | 890,00 |
29/jan | 4194 | INSPETOR DE QUALIDADE | BETIM | 1.300,00 |
29/jan | 4234 | JARDINEIRO | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4011 | JATISTA | BICAS | Enviar pretensão |
29/jan | 4127 | LAMINADOR DE ESPUMAS | BETIM | 890,00 |
29/jan | 4065 | LÍDER DE PRODUÇÃO | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4057 | LÍDER DE PRODUÇÃO | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4186 | MAÇARIQUEIRO | BICAS | 1.210,00 |
29/jan | 4197 | MECÃNICO | SARZEDO | 1.600,00 |
29/jan | 4225 | MECÂNICO DE CARRETAS | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4157 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4138 | MECÂNICO HIDRÁULICO | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4042 | MECÂNICO MONTADOR HIDRÁULICO | BETIM | P.S. |
29/jan | 4190 | METROLOGISTA | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4038 | MONTADOR | BETIM | 1.400,00 |
29/jan | 3871 | MONTADOR | BETIM | 830,00 |
29/jan | 4200 | MOTORISTA | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4078 | MOTORISTA CATEGORIA D | BETIM | 800,00 |
29/jan | 4119 | OPERADOR DE BOB CAT | SARZEDO | 1.350,00 |
29/jan | 4208 | OPERADOR DE CAIXA | BETIM | 650,00 |
29/jan | 4239 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | JUATUBA | 822,00 |
29/jan | 4238 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | BETIM | 603,00 |
29/jan | 4133 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | BETIM | 945,42 |
29/jan | 4097 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | RIBEIRÃO DAS NEVES | 1.095,00 |
29/jan | 4018 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | BETIM | 990,00 |
29/jan | 4074 | OPERADOR DE LOJA | BH | 599,85 |
29/jan | 4170 | OPERADOR DE MÁQUINAS | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4226 | OPERADOR DE TELEMARKETING | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4125 | OPERADOR DE TELEMARKETING | BH | 592,00 |
29/jan | 4233 | ORTOPEDISTA | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4206 | PEDREIRO | BETIM | 1.020,00 |
29/jan | 4198 | PEDREIRO | SARZEDO | 671,00 |
29/jan | 4180 | PEDREIRO | SARZEDO | Enviar pretensão |
29/jan | 4187 | PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | BETIM | 792,00 |
29/jan | 4156 | PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | CONTAGEM | 616,60 |
29/jan | 4150 | PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4142 | PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 3965 | PORTEIRO | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4027 | PRENSISTA | BETIM | 990,00 |
29/jan | 4059 | PREPARADOR DE MÁQUINAS | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4048 | PROFESSORA INFANTIL | BETIM | 590,00 |
29/jan | 4132 | PROGRAM MANAGER | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4154 | PROGRAMADOR DE CNC | CONTAGEM | 3.500,00 |
29/jan | 4124 | PROJETISTA DE MÓVEIS | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4218 | PROJETISTA ELETRICISTA | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4229 | PROMOTOR DE VENDAS | BETIM | 650,00 |
29/jan | 4151 | RECEPCIONISTA | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4230 | REPRESENTANTE COMERCIAL | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 3954 | ROTEIRISTA | CONTAGEM | Enviar pretensão |
29/jan | 4112 | SECRETÁRIA | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4188 | SERRALHEIRO | BETIM | 1.300,00 |
29/jan | 4205 | SERVENTE DE OBRAS | BETIM | 800,00 |
29/jan | 4037 | SOLDADOR | BETIM | 1.400,00 |
29/jan | 4028 | SOLDADOR MIG | BETIM | 1.400,00 |
29/jan | 4210 | SUPERVISOR DE CAIXA | BETIM | 680,00 |
29/jan | 4061 | SUPERVISOR DE LOGÍSTICA | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4021 | SUPERVISOR DE TERMOELÉTRICA | BETIM | Enviar pretensão |
29/jan | 4172 | TÉCNICO DE MANUTANÇÃO | BH | 622,00 |
29/jan | 4143 | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | BETIM | 1.800,00 |
29/jan | 4062 | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | JUATUBA | Enviar pretensão |
29/jan | 4202 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | JUATUBA | 1.500,00 |
29/jan | 3945 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | BICAS | 1.600,00 |
29/jan | 4139 | TÉCNICO EM QUÍMICA | JUATUBA | 768,00 |
29/jan | 4237 | TÉCNICO INSTRUMENTISTA | BH | Enviar pretensão |
29/jan | 4227 | TÉCNICO MECÂNICO | BETIM | 1.045,00 |
29/jan | 4217 | TÉCNICO MECÂNICO | CONTAGEM | 900 a 1200 |
29/jan | 4148 | TÉCNICO MECÂNICO | BETIM | 1000 / 1200 |
29/jan | 4214 | TORNEIRO MECÂNICO | BETIM | 1.400,00 |
29/jan | 4093 | VAGAS PARA DEFICIENTES | BH | 580,00 |
29/jan | 4199 | VENDEDOR | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4171 | VENDEDOR | BH | 622,00 |
29/jan | 4167 | VENDEDOR | BETIM | 670 + Com. |
29/jan | 4130 | VENDEDOR | BETIM | 608,00 |
29/jan | 4207 | VENDEDOR EXTERNO | BETIM | 622,00 |
29/jan | 4145 | VENDEDOR EXTERNO | BH | 658,00 |
29/jan | 4090 | VENDEDOR EXTERNO | BH | 600,00 |
29/jan | 4025 | VENDEDOR INTERNO | BETIM | 700,00 |
Cadastre-se no site www.empregartalentos.com.br e se candidate as vagas que seu curriculo será analisado |
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
Vagas Diversas - Empregar Talentos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário